Групповые экскурсии Февраль 2026
ФЕВРАЛЬ
| Календарь | Туры | Экскурсии | Продолжительность и стоимость |
| Число, день недели | Название и ссылка | Дней, ночей или часов / Рублей |
| 1 февраля | ||
| 2 февраля | ||
| 3 февраля | ||
| 4 февраля | ||
| 5 февраля | ||
| 6 февраля | ||
| 7 февраля | ||
| 8 февраля | ||
| 9 февраля | 10:00 - Обзорная экскурсия по Архангельску с обедом | 4800 руб./чел. |
| Вечерний выезд на Охоту за Северным сиянием | 4800 руб./чел. | |
| 10 февраля | 10:00 - Экскурсия в Северодвинск и остров Ягры на Белом море с обедом | 4200 руб./чел. |
| Вечерний выезд на Охоту за Северным сиянием | 4800 руб./чел. | |
| 11 февраля | ||
| 12 февраля | ||
| 13 февраля | ||
| 14 февраля | ||
| 15 февраля | ||
| 16 февраля | ||
| 17 февраля | ||
| 18 февраля | ||
| 19 февраля | ||
| 20 февраля | Национальный туристский маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика» | 3 дня / 2 ночи от 18500 руб./чел. |
| 21 февраля | ||
| 22 февраля | ||
| 23 февраля | 10:00 - Обзорная экскурсия по Архангельску с обедом |
4800 руб./чел. |
| Вечерний выезд на Охоту за Северным сиянием | 4800 руб./чел. | |
| 24 февраля | 10:00 - Экскурсия в Северодвинск и остров Ягры на Белом море с обедом | 4200 руб./чел. |
| Вечерний выезд на Охоту за Северным сиянием | 4800 руб./чел. | |
| 25 февраля | ||
| 26 февраля | ||
| 27 февраля | ||
| 28 февраля | ||









