Групповые экскурсии Февраль 2025
ФЕВРАЛЬ
| Календарь | Туры | Экскурсии | Продолжительность и стоимость |
| Число, день недели | Название и ссылка | Дней, ночей или часов / Рублей |
| 1 февраля | ||
| 2 февраля | ||
| 3 февраля | ||
| 4 февраля | ||
| 5 февраля | ||
| 6 февраля | ||
| 7 февраля | ||
| 8 февраля | ||
| 9 февраля | ||
| 10 февраля | ||
| 11 февраля | ||
| 12 февраля | ||
| 13 февраля | ||
| 14 февраля | ||
| 15 февраля | ||
| 16 февраля | ||
| 17 февраля | ||
| 18 февраля | ||
| 10:00 - Обзорная экскурсия по Архангельску | 2000 руб./чел 2 часа |
|
| 13:30 - Экскурсия в Малые Корелы | 3000 руб./чел 4 часа |
|
| 22:00 - Выезд на Северное Сияние | 4000 руб./чел 4-5 часов |
|
| 19 февраля | 22:00 - Выезд на Северное Сияние | 4000 руб./чел 4-5 часов |
| 10:30 - Экскурсия в город Северодвинск | 3200 руб./чел 5 часов |
|
| 20 февраля | ||
| 21 февраля | ||
| 22 февраля | ||
| 23 февраля | ||
| 10:00 - Обзорная экскурсия по Архангельску | 2000 руб./чел 2 часа |
|
| 13:30 - Экскурсия в Малые Корелы | 3000 руб./чел 4 часа |
|
| 22:00 - Выезд на Северное Сияние | 4000 руб./чел 4-5 часов |
|
| 24 февраля | Брендовый тур: "Здесь начинается Арктика" | От 11500 руб./чел 3 дня |
| 11:00 - Экскурсия в город Северодвинск | 3200 руб./чел 5 часов |
|
| 11:00 - Обзорная экскурсия по Архангельску и Поморский коч | 2000 руб./чел 3 часа |
|
| 14:45 - Музей "Малые Корелы" и водорослевый комбинат | 3000 руб./чел 4 часа |
|
| 22:00 - Выезд на Северное Сияние | 4000 руб./чел 4-5 часов |
|
| 25 февраля | 09:00 - Экскурсия в город Северодвинск | 3200 руб./чел 5 часов |
| 26 февраля | 10:30 - Пешеходная экскурсия по Чумбарова-Лучинского | 1000 руб./чел. 1 час |
| 09:00 - Экскурсия в село Ломоносово | 3500 руб./чел 8 часов |
|
| 12:00 - Пешеходная экскурсия по Чумбарова-Лучинского | 1000 руб./чел. 1 час |
|
| 27 февраля | ||
| 28 февраля | ||









